
解疑:岛上一些黑色的石头,触摸到后没反应(san值到眼红的时候再去会看到不一样的东西)
根据所需攻略可以 CTRL+F 标题进行查找,标题如下:
- 四色布袍人坐标及所需鱼类
- 所有委托及部分委托坐标
- 所有岩板/祭坛及所需鱼类
- 船只升级所需材料位置
- 恶魔之脊灵魂之火所需鱼类
- 全鱼类图鉴收集
- 关于结局
四色布袍人坐标及所需鱼类

- 蓝色布袍人建议先完成,给的书籍可以让卖鱼价格提升
- 最好准备好所需鱼类再去激活任务,防止布袍人饿死(听说修复了不会饿死了,但是以防万一)
蓝色布袍人
坐标:7M
所需鱼类:蓝鲭(近海,大罗马)虎鲭(近海,大罗马)蛇鲭(近海,恶魔之脊)
解锁书籍:《讨价还价与实物交易指南》
黄色布袍人
坐标:2K
所需鱼类:红绸鱼(近海,盖尔悬崖)尖牙鱼(深海,哪里都会有,确定的钓点是斯特拉尔湾)蓝蟹(需要蟹笼,捕捞深度0-5.0m,斯特拉尔湾)
解锁书籍:《高级捕捞》
紫色布袍人
坐标:10D
所需鱼类:大海鲢(浅水,蜿蜒海岸)马蹄蟹(需要蟹笼,捕捞深度0-10.0m,蜿蜒海岸)管眼鱼(深海,斯特拉尔湾)
解锁书籍:《突破极限:引擎》
红色布袍人
坐标:14L
所需鱼类:鼬鱼(火山,恶魔之脊)旗鱼(远洋,大罗马出来向钢铁岬角后面的山那里有一个固定刷点)皱腮鲨(火山,恶魔之脊)
解锁书籍:《航海工程》
所有委托及部分委托坐标

下面是部分委托的详细位置
遇难者:位置在 L10,有SOS标识的营地,找到后和遇难者对话之后带回小马罗
走失的狗:斯特拉尔湾有一群木头小房子那里,绕圈走到外面就会听到狗叫,靠近就可以触发剧情,狗上船后可以送给研究员抚养(附近有个可以炸开的点,里面可以捕捞精致的金属)
记录稀有鱼类:桨鱼(盖尔悬崖,坐标P3,穿过瀑布,在瀑布后面)宽咽鱼(斯特拉尔湾,中间的坑附近)巨型水虎鱼(蜿蜒海岸,坐标E12,需要炸药)腔棘鱼(恶魔之脊,坐标Q13,需要炸药)
懦弱的信使:坐标 I10和船互动,将包裹带给小马罗的码头工人
最佳食用时间:康吉鳗在盖尔悬崖瀑布附近的浅水区
石碑:恶魔之脊里会有闪金光的地方可以捕捞到石板,捕捞后拿给小罗马珠宝商,他会帮你拼好(获得是游戏里最牛的灯,还有一些材料类的东西)
所有岩板/祭坛及所需鱼类

一共有四个岩板,分布在4个区域
马罗群岛:5条鳕鱼(近海,马罗群岛)奖励物品-6%捕捞速度的近海+潜水钓竿
蜿蜒海岸:1只变异鱼(任意变异鱼)奖励物品-容量6X6每日3产量的蟹笼
盖尔悬崖:1只装饰蟹(需要蟹笼,捕捞深度0-5.0m),2只石蟹(需要蟹笼,捕捞深度0-25.0m)奖励物品-深海+海沟 55%捕捞速度起重机
斯特拉尔湾:1只黑鳍礁鲨(远洋,马罗群岛,晚上) 1只短尾真鲨(远洋,马罗群岛) 1只锤头鲨(远洋,斯特拉尔湾) 1只魔鬼鲨(深海,恶魔之脊) 奖励物品-远洋+红树林+浅水 28%速度钓竿
船只升级所需材料位置

精致的金属:在盖尔悬崖完成剧情任务(隐居生活)后,拿到炸药去主线区域炸开里面有一个。捞到第一个以后,浮标码头上的商人就会开始出售(修船一栏最后一个选项里)
后续捕捞的话基本上每个岛屿都会分布一些,不过要提前准备一些炸药,多数精致金属都需要炸开
木板,布以及废金属:钢铁岬角港口附近固定刷,需要的多可以多次保存游戏退出再进入来刷
研究部件:任务会给,然后就是浮标码头商人会在修船厂卖
恶魔之脊灵魂之火所需鱼类

魔鬼鲨(深海,恶魔之脊)、白鳐(火山,恶魔之脊)
2条变异鱼
东方扁虾、蜘蛛蟹(需要蟹笼,捕捞深度0-25m)
全鱼类图鉴收集(不含DLC)

马罗群岛
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#1 | 蓝鲭 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#2 | 鳕鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#3 | 剑鱿 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#4 | 灰海鳗 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#5 | 白点牙鲆 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#6 | 黑鲉 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#7 | 刺鳐 | 浅水 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#8 | 旗鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#9 | 短尾真鲨 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#10 | 黑鳍礁鲨 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#11 | 普通螃蟹 | 0.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#12 | 招潮蟹 | 0.0-10.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
盖尔悬崖
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#13 | 大洋鲈 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#14 | 虎鲭 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#15 | 条纹锯鮨 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#16 | 小口鲉 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#17 | 黑嘴三文鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#18 | 康吉鳗 | 浅水 | 鱼竿 | 夜晚 |
#19 | 魔鬼鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#20 | 鲟鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#21 | 多锯鲷 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#22 | 石蟹 | 0.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#23 | 装饰蟹 | 0.0-5.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
斯特拉尔湾
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#24 | 海月水母 | 近海 | 拖网 | 夜晚 |
#25 | 尖牙鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#26 | 管眼鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#27 | 萤火鱿 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#28 | 红绸鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#29 | 句型端足目 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#30 | 柔骨鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#31 | 狮子鱼 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#32 | 珊瑚石斑鱼 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#33 | 发光章鱼 | 浅水 | 鱼竿/笼 | 夜晚 |
#34 | 鮟鱇鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#35 | 梭子鱼 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#36 | 锤头鲨 | 远洋 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#37 | 棘冠海星 | 0.0-5.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#38 | 蓝蟹 | 0.0-5.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#39 | 大螯虾 | 5.0-50.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
蜿蜒海岸
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#40 | 乌鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#41 | 大海鲢 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#42 | 锯盖鱼 | 红森林 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#43 | 雀鳝 | 红森林 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#44 | 长鳍鳗 | 红森林 | 鱼竿 | 夜晚 |
#45 | 鲶鱼 | 红森林 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#46 | 马蹄蟹 | 0.0-10.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#47 | 巨泥蟹 | 5.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
恶魔之脊
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#48 | 装甲红娘鱼 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#49 | 鼬鱼 | 火山 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#50 | 蛇鲭 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#51 | 白鳐 | 火山 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#52 | 魔鬼鲨 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#53 | 皱鳃鲨 | 火山 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#54 | 火山蜗牛 | 0.0-10.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#55 | 东方扁虾 | 0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#56 | 蜘蛛蟹 | 0.0m+ | 笼 | 白天/夜晚 |
公海
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#57 | 鳀鱼 | 远洋 | 拖网 | 白天/夜晚 |
#58 | 红魔虾 | 远洋 | 拖网/笼 | 白天/夜晚 |
#59 | 黑鳍金枪鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#60 | 毒蛇鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#61 | 月亮鱼 | 远洋 | 鱼竿 | 夜晚 |
#62 | 鼠尾鳕 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#63 | 翻车鲀 | 远洋 | 鱼竿 | 白天 |
外来物种(就是码头商人让我们收集的四种稀有鱼类,找不到可以参考标题“所有委托及部分委托坐标”)
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#64 | 浆鱼 | 深海 盖尔悬崖 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#65 | 宽咽鱼 | 海沟 斯特拉尔湾 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#66 | 巨型水虎鱼 | 红森林 蜿蜒海岸 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#67 | 腔棘鱼 | 深海 恶魔之脊 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
畸变品种(注意钓鱼点上的彩色雾气,有雾意味着必有畸变)
编号 | 鱼类名称 | 位置 | 获得方式 | 昼夜 |
#68 | 怪诞鲭鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#69 | 肿块鲭鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#70 | 多眼鲭鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#71 | 全视鳕鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#72 | 尖牙鳕鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#73 | 三头鳕鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#74 | 抱卵鱿 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#75 | 恶霸乌贼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#76 | 刺鳗 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#77 | 宿主鳗 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#78 | 巨眼偏口鱼 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#79 | 千疮百孔的偏口鱼 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#80 | 长牙石斑鱼 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#81 | 电流石斑鱼 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#82 | 石鳐 | 浅水 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#83 | 土色旗鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#84 | 钩嘴旗鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#85 | 血肤鲨 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#86 | 裂嘴鲨 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#87 | 裸脑蟹 | 0.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#88 | 恶毒巨鳌蟹 | 0.0-10.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#89 | 巨齿鲈鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#90 | 剥皮鲭 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#91 | 长须鲭 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#92 | 搜查鲈鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#93 | 胶状小口鲉 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#94 | 寄居小口鲉 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#95 | 腐烂的黑嘴 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#96 | 长芽鳗 | 浅水 | 鱼竿 | 夜晚 |
#97 | 萎缩蝠鲼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#98 | 透明鲟鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#99 | 破碎多锯鲷 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#100 | 骨质多锯鲷 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#101 | 碎壳蟹 | 0.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#102 | 皮质修饰蟹 | 0.0-5.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#103 | 幻日水母 | 近海 | 拖网 | 夜晚 |
#104 | 被诅咒的尖牙鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#105 | 虚空眼鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#106 | 发光鱿 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#107 | 血红绸鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#108 | 紧锁绸鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#109 | 断裂的宿主 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#110 | 濒亡柔骨鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#111 | 石化狮子鱼 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#112 | 撕咬狮子鱼 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#113 | 绝望石斑鱼 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#114 | 美杜莎章鱼 | 浅水 | 鱼竿/笼 | 夜晚 |
#115 | 残暴鮟鱇鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#116 | 野蛮梭子鱼 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#117 | 六角梭子鱼 | 浅水 | 鱼竿 | 白天 |
#118 | 凝视鲨 | 远洋 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#119 | 渊底之冠 | 0.0-5.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#120 | 触手缠缚蟹 | 0.0-5.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#121 | 蛮横龙虾 | 5.0-50.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#122 | 缠绕乌鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#123 | 金光乌鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#124 | 起泡大海鲢 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#125 | 漩涡的不速之客 | 红树林 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#126 | 爪鳍雀鳝 | 红树林 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#127 | 狞笑雀鳝 | 红树林 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#128 | 双生鳗 | 红树林 | 鱼竿 | 夜晚 |
#129 | 夜翼鲶鱼 | 红树林 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#130 | 冥灯鲎 | 0.0-10.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#131 | 泥沼尖啸蟹 | 5.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#132 | 骨化红娘鱼 | 浅水 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#133 | 地狱鳗 | 火山 | 鱼竿/拖网 | 夜晚 |
#134 | 阴险蛇鲭 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#135 | 褴褛鲭鱼 | 近海 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#136 | 崩坏鳐鱼 | 火山 | 鱼竿/拖网 | 白天 |
#137 | 狂喜鲨 | 火山 | 鱼竿 | 白天 |
#138 | 扭动鲨 | 火山 | 鱼竿 | 白天 |
#139 | 攫握海螺 | 0.0-10.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#140 | 长臂黑虾 | 0.0-25.0m | 笼 | 白天/夜晚 |
#141 | 幽影傀儡 | 0.0m+ | 笼 | 白天/夜晚 |
#142 | 鳀鱼王 | 远洋 | 拖网 | 白天/夜晚 |
#143 | 寄生虾 | 远洋 | 拖网/笼 | 白天/夜晚 |
#144 | 钢齿金枪鱼 | 远洋 | 鱼竿/拖网 | 白天/夜晚 |
#145 | 老头毒蛇鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#146 | 崩坏毒蛇鱼 | 深海 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#147 | 骷髅月亮鱼 | 远洋 | 鱼竿 | 夜晚 |
#148 | 尖喙月亮鱼 | 远洋 | 鱼竿 | 夜晚 |
#149 | 凝胶鼠尾鳕 | 海沟 | 鱼竿 | 白天/夜晚 |
#150 | 焦黑太阳鱼 | 远洋 | 鱼竿 | 白天 |
#151 | 多眼太阳鱼 | 远洋 | 鱼竿 | 白天 |
关于结局(谨慎阅读,包含剧透)

《渔帆暗涌》一共有三个结局
一个是跟随收藏家的指引,并带领收藏家去复活妻子
另一个是在找到最后一件遗物后,选择不给收藏家,打破镜子独自去复活妻子
最后一个是找到最后一件遗物后,选择不给收藏家,打破镜子后去找灯塔看守人,跟随她的灯光去扔书
